Бесплатные инструкции на русском языке
  • Тип техники
  • Бренд

Просмотр инструкции плиты Electrolux EKK 603504 X, страница 66

Electrolux
66 electrolux
Таблицы приготовления
Время приготовления не включает время предварительного прогрева
духового шкафа.
Перед любым приготовлением пищи требуется кратковременный (около
10 минут) прогрев духового шкафа.
Традиционное приготовление и приготовление с конвекцией
ВЫПЕЧКА
Изделия из взбитого
теста 2 170 2 160 45 ~ 60 В форме для выпечки на решетке
Песочный торт 2 170 2 (1 и 3)* 160 20 ~ 30 В форме для выпечки на решетке
Сырный пирог 1 160 2 150 60 ~ 80 В форме для выпечки на решетке
Яблочный торт 1 180 2 (1 и 3)* 170 40 ~ 60 В форме для выпечки на решетке
Штрудель 2 175 2 150 60 ~ 80 На противне для выпечки на решетке
Пирог с вареньем 2 175 2 (1 и 3)* 160 30 ~ 40 В форме для выпечки на решетке
Фруктовый пирог 1 175 1 160 45 ~ 60 В форме
Бисквитный торт 1 175 2 160 30 ~ 40 В форме для выпечки на решетке
Рождественский
торт 1 170 1 160 40 ~ 60 В форме для выпечки на решетке
Сливовый торт 1 170 1 160 50 ~ 60 В форме для выпечки на решетке
КОНДИТЕРСКИЕ
ИЗДЕЛИЯ
Небольшие торты 2 170 2 (1 и 3)* 160 25 ~ 35 На противне для выпечки
Бисквиты 3 190 3 170 15 ~ 25 На противне для выпечки
Безе 2 100 2 100 90 ~ 120 На противне для выпечки
Сдобные булочки 2 190 2 180 12 ~ 20 На противне для выпечки
Выпечка:
Французские
пирожные 2 200 2 (1 и 3)* 190 15 ~ 25 На противне для выпечки
хлеб и пицца
1000 Белый хлеб 1 190 2 180 40 ~ 60 2 штуки на противне для выпечки
500 Ржаной хлеб 1 190 1 180 30 ~ 45 В сковороде на решетке
500 Булочки 2 200 2 175 20 ~ 35 6-8 штук на противне для выпечки
250 Пицца 1 200 2 (1 и 3)* 190 15 ~ 30 На противне для выпечки на решетке
Открытые пироги
Пирог с пастой 2 200 2 (1 и 3)* 175 40 ~ 50 В форме на решетке
Пирог с овощами 2 200 2 (1 и 3)* 175 45 ~ 60 В форме на решетке
Пирог с начинкой 1 200 2 (1 и 3)* 180 35 ~ 45 В форме на решетке
Лазанья 2 180 2 160 45 ~ 65 В форме на решетке
Канеллони 2 200 2 175 40 ~ 55 В форме на решетке
МЯСО
1000 Говядина 2 190 2 175 50 ~ 70 На решетке или противне
1200 Свинина 2 180 2 175 100 ~ 130 На решетке или противне
1000 Телятина 2 190 2 175 90 ~ 120 На решетке или противне
1500 Английский ростбиф
1500 слабо прожаренный 2 210 2 200 50 ~ 60 На решетке или противне
1500 умеренно
прожаренный 2 210 2 200 60 ~ 70 На решетке или противне
1500 хорошо прожаренный 2 210 2 200 70 ~ 80 На решетке или противне
2000 Свиная лопатка 2 180 2 170 120 ~ 150 На противне
1200 Свиная рулька 2 180 2 160 100 ~ 120 2 штуки-на противне
1200 Баранина 2 190 2 175 110 ~ 130 Нога на противне
1000 Курица 2 190 2 175 60 ~ 80 Целиком на противне
4000 Индейка 2 180 2 160 210 ~ 240 Целиком на противне
1500 Утка 2 175 2 160 120 ~ 150 Целиком на противне
3000 Гусь 2 175 2 160 150 ~ 200 Целиком на противне
1200 Кролик 2 190 2 175 60 ~ 80 Разрезанный на куски
1500 Заяц 2 190 2 175 150 ~ 200 Разрезанный на куски
800 Фазан 2 190 2 175 90 ~ 120 Целиком
Рыба
1200 Форель/Морской
окунь 2 190 2 (1 и 3)* 175 30 ~ 40 3-4 штуки
1500 Тунец/Лосось 2 190 2 (1 и 3)* 175 25 ~ 35 4-6 филе
Блюдо
темп.
°C
Время
приготовления
минут
Примечания
темп.
°C
Традиционное
приготовление
Приготовление
в режиме
конвекции
Уровень
4
3
2
1
Уровень
4
3
2
1
Вес (г)
Ваш отзыв будет первым
Задайте вопрос
Ваше имя
E-mail
Вопрос*
Ваш вопрос будет опубликован после проверки
Ваш вопрос опубликован