Бесплатные инструкции на русском языке
  • Тип техники
  • Бренд

Просмотр инструкции dvd-проигрывателя Sony RDR-HX780 Silver, страница 159

Sony
159
Дополнительная информация
Время записи в каждом режиме записи
Выделенные жирным линии разделяют заметно отличающиеся уровни по
качеству записываемого изображения.
Режим записи
Приблиз. время записи (часы)
HDD (жесткий диск)
DVD+RW/
DVD-RW/
DVD+R/
DVD-R
DVD+R DL/
DVD-R DL
RDR-HX780 RDR-HX980
HQ+
*1
23 36
PCM
*2
34 53 1 ч. 1 мин. 1 ч. 51 мин.
HQ MN32 34 53 1 ч. 1 мин. 1 ч. 51 мин.
MN31 36 57 1 ч. 5 мин. 1 ч. 57 мин.
MN30 39 61 1 ч. 10 мин. 2 ч. 6 мин.
MN29 42 66 1 ч. 15 мин. 2 ч. 15 мин.
MN28 45 70 1 ч. 20 мин. 2 ч. 24 мин.
MN27 48 75 1 ч. 25 мин. 2 ч. 33 мин.
HSP MN26 50 79 1 ч. 30 мин. 2 ч. 41 мин.
MN25 53 84 1 ч. 35 мин. 2 ч. 50 мин.
MN24 56 88 1 ч. 40 мин. 2 ч. 59 мин.
MN23 59 92 1 ч. 45 мин. 3 ч. 8 мин.
MN22 62 97 1 ч. 50 мин. 3 ч. 17 мин.
SP MN21 68 105 2 3 ч. 35 мин.
MN20 73 115 2 ч. 10 мин. 3 ч. 53 мин.
MN19 79 120 2 ч. 20 мин. 4 ч. 11 мин.
LSP MN18 84 130 2 ч. 30 мин. 4 ч. 29 мин.
MN17 90 140 2 ч. 40 мин. 4 ч. 47 мин.
MN16 96 150 2 ч. 50 мин. 5 ч. 5 мин.
ESP MN15 100 155 3 5 ч. 23 мин.
MN14 105 165 3 ч. 10 мин. 5 ч. 41 мин.
MN13 110 175 3 ч. 20 мин. 5 ч. 59 мин.
MN12 115 185 3 ч. 30 мин. 6 ч. 17 мин.
MN11 120 190 3 ч. 40 мин. 6 ч. 35 мин.
MN10 125 200 3 ч. 50 мин. 6 ч. 53 мин.
LP MN9 135 210 4 7 ч. 11 мин.
MN8 150 235 4 ч. 30 мин. 8 ч. 4 мин.
MN7 165 265 5 8 ч. 58 мин.
EP MN6
*3
200 315 6 10 ч. 46 мин.
MN5
*3
235 370 7 12 ч. 34 мин.
,Продолжение следует
Ваш отзыв будет первым
Задайте вопрос
Ваше имя
E-mail
Вопрос*
Ваш вопрос будет опубликован после проверки
Ваш вопрос опубликован