Бесплатные инструкции на русском языке
  • Тип техники
  • Бренд

Просмотр инструкции цифрового фотоаппарата Sony DSLR-A700, страница 25

Sony
Перед началом работы
25
Размер изображения: M 5,4M (Формат: 16:9) (Единицы измерения:
изображения)
Размер изображения: S 3,0M (Формат: 3:2) (Единицы измерения:
изображения)
Размер изображения: S 2,6M (Формат: 16:9) (Единицы измерения:
изображения)
Емкость
Размер
256Мб 512Мб 1Гб 2Гб 4Гб б
Стандартное 112 225 446 872 1746 3487
Высокое 81 164 325 636 1273 2542
Сверхвысокое 46 93 185 363 727 1452
cRAW и JPEG 15 31 61 121 242 484
RAW и JPEG 11 22 44 87 175 350
Емкость
Размер
256Мб 512Мб 1Гб 2Гб 4Гб б
Стандартное 148 298 589 1152 2307 4605
Высокое 113 228 452 885 1772 3537
Сверхвысокое 66 134 266 522 1044 2086
cRAW и JPEG 16 33 65 128 256 511
RAW и JPEG 11 23 46 91 182 364
Емкость
Размер
256Мб 512Мб 1Гб 2Гб 4Гб б
Стандартное 163 329 650 1273 2547 5085
Высокое 126 254 503 985 1972 3937
Сверхвысокое 76 154 306 598 1198 2392
cRAW и JPEG 16 33 66 130 260 519
RAW и JPEG 11 23 47 92 184 368
Ваш отзыв будет первым
Задайте вопрос
Ваше имя
E-mail
Вопрос*
Ваш вопрос будет опубликован после проверки
Ваш вопрос опубликован