Просмотр инструкции цифрового фотоаппарата Sony DSLR-A700, страница 23
Перед началом работы
23
Размер изображения: M 5,4M (Формат: 16:9) (Единицы измерения:
изображения)
Размер изображения: S 3,0M (Формат: 3:2) (Единицы измерения:
изображения)
Размер изображения: S 2,6M (Формат: 16:9) (Единицы измерения:
изображения)
Емкость
Размер
128Мб 256Мб 512Мб 1Гб 2Гб 4Гб 8Гб
Стандартное 56 99 209 429 865 1712 3439
Высокое 40 72 152 312 630 1248 2508
Сверхвысокое 22 41 87 178 360 713 1433
cRAW и JPEG 7 13 29 59 120 237 477
RAW и JPEG 5 9 21 43 86 172 345
Емкость
Размер
128Мб 256Мб 512Мб 1Гб 2Гб 4Гб 8Гб
Стандартное 74 132 276 566 1142 2262 4543
Высокое 56 101 212 435 877 1737 3489
Сверхвысокое 33 59 125 256 517 1024 2057
cRAW и JPEG 8 14 30 62 126 251 504
RAW и JPEG 510214490179359
Емкость
Размер
128Мб 256Мб 512Мб 1Гб 2Гб 4Гб 8Гб
Стандартное 81 145 305 625 1262 2497 5016
Высокое 62 112 236 484 977 1933 3883
Сверхвысокое 38 68 143 294 593 1175 2360
cRAW и JPEG 8 14 31 63 128 255 512
RAW и JPEG 510224591181363
Ваш отзыв будет первым