Просмотр инструкции цифрового фотоаппарата Sony DSLR-A700, страница 22
22
Количество фотоснимков
В таблице указано приблизительное количество фотоснимков, которые могут
быть записаны на карту памяти, отформатированную с помощью данного
фотоаппарата. Величины могут отличаться в зависимости от условий съемки.
Количество фотоснимков
“Memory Stick Duo”
Размер изображения: L 12M (Формат: 3:2)
(Единицы измерения:
изображения)
Размер изображения: L 10M (Формат: 16:9) (Единицы измерения:
изображения)
Размер изображения: M 6,4M (Формат: 3:2) (Единицы измерения:
изображения)
Емкость
Размер
128Мб 256Мб 512Мб 1Гб 2Гб 4Гб 8Гб
Стандартное 31 57 120 245 496 982 1973
Высокое 21 38 81 167 338 669 1344
Сверхвысокое 11 20 43 89 180 358 720
cRAW и JPEG 6 11 24 51 103 204 410
RAW и JPEG 4 8 18 38 77 153 309
cRAW 9 17 35 73 148 293 590
RAW
6 11 24 50 100 199 401
Емкость
Размер
128Мб 256Мб 512Мб 1Гб 2Гб 4Гб 8Гб
Стандартное 36 65 136 280 565 1120 2250
Высокое 24 44 94 193 390 773 1553
Сверхвысокое 13 24 51 105 212 420 844
cRAW и JPEG 6 12 25 53 107 212 427
RAW и JPEG 5 9 19 39 80 158 318
cRAW 9 17 35 73 148 293 590
RAW
6 11 24 50 100 199 401
Емкость
Размер
128Мб 256Мб 512Мб 1Гб 2Гб 4Гб 8Гб
Стандартное 50 89 188 385 776 1536 3087
Высокое 35 63 134 275 555 1099 2208
Сверхвысокое 19 35 75 154 311 617 1240
cRAW и JPEG 7 13 28 57 117 231 465
RAW и JPEG 5 9 20 42 85 169 339
Ваш отзыв будет первым