Просмотр инструкции жк телевизора DEXP UE48H6230AK, страница 256
228 229
1280x720 60 Гц 45.000 60.000 74.250 +/+
1366x768 60 Гц 47.712 59.790 85.500 +/+
Поддерживаемые разрешения видео
Разре-шение
(точек в строке)
Формат
отображе-ния
Частота
горизонтальной
развертки
(КГц)
Частота
вертикальной
развертки
(Гц)
Так-товая
(МГц)
Полярность (по
горизонтали/по
вертикали)
720(1440)x480i 60 Гц 15.734 59.940 27.000 -/-
720(1440)x576i 50 Гц 15.625 50.000 27.000 -/-
720x480 60 Гц 31.469 59.940 27.000 -/-
720x576 50 Гц 31.250 50.000 27.000 -/-
1280x720 60 Гц 45.000 60.000 74.250 +/+
1280x720 50 Гц 37.500 50.000 74.250 +/+
1920x1080i 60 Гц 33.750 60.000 74.250 +/+
1920x1080i 50 Гц 28.125 50.000 74.250 +/+
1920x1080 60 Гц 67.500 60.000 148.500 +/+
1920x1080 50 Гц 56.250 50.000 148.500 +/+
1920x1080 30 Гц 33.750 30.000 74.250 +/+
1920x1080 25 Гц 28.125 25.000 74.250 +/+
1920x1080 24 Гц 27.000 24.000 74.250 +/+
Ваш отзыв будет первым