Просмотр инструкции жк телевизора Samsung UE48J6390AU, страница 187
164
VESA DMT
Разрешение
(точки x строки)
Формат
отображения
Частота
горизонтальной
развертки
(КГц)
Частота
вертикальной
развертки
(Гц)
Тактовая частота
(МГц)
Полярность (по
горизонтали/по
вертикали)
640 х 480 60 Гц 31.469 59940 25175 - / -
640 х 480 72 Гц 37861 72809 31500 - / -
640 х 480 75 Гц 37500 75000 31500 - / -
800 х 600 60 Гц 37879 60317 40000 + / +
800 х 600 72 Гц 48077 72188 50000 + / +
800 х 600 75 Гц 46875 75000 49500 + / +
1024 х 768 60 Гц 48363 60004 65000 - / -
1024 х 768 70 Гц 56476 70069 75000 - / -
1024 х 768 75 Гц 60023 75029 78750 + / +
1152 х 864 75 Гц 67500 75000 108000 + / +
1280 х 720 60 Гц 45000 60000 74250 + / +
1280 х 800 60 Гц 49702 59810 83500 - / +
1280 х 1024 60 Гц 63981 60020 108000 + / +
1280 х 1024 75 Гц 79976 75025 135000 + / +
1366 х 768 60 Гц 47712 59790 85500 + / +
1440 х 900 60 Гц 55935 59887 106500 - / +
1600 x 900RB 60 Гц 60000 60000 108000 + / +
1680 х 1050 60 Гц 65290 59954 146250 - / +
1920 х 1080 60 Гц 67500 60000 148500 + / +
Ваш отзыв будет первым