Просмотр инструкции жк телевизора Samsung UE43J5202AU, страница 141
136
VESA DMT
Разрешение
(точек в строке)
Формат
отображе-ния
Частота
горизонтальной
развертки
(КГц)
Частота
вертикальной
развертки
(Гц)
Так-товая
(МГц)
Полярность (по
горизонтали/по
вертикали)
640x480 60 Гц 31.469 59.940 25.175 -/-
640x480 72 Гц 37.861 72.809 31.500 -/-
640x480 75 Гц 37.500 75.000 31.500 -/-
800x600 60 Гц 37.879 60.317 40.000 +/+
800x600 72 Гц 48.077 72.188 50.000 +/+
800x600 75 Гц 46.875 75.000 49.500 +/+
1024x768 60 Гц 48.363 60.004 65.000 -/-
1024x768 70 Гц 56.476 70.069 75.000 -/-
1024x768 75 Гц 60.023 75.029 78.750 +/+
1152x864 75 Гц 67.500 75.000 108.000 +/+
1280x720 60 Гц 45.000 60.000 74.250 +/+
1280x800 60 Гц 49.702 59.810 83.500 -/+
1280x1024 60 Гц 63.981 60.020 108.000 +/+
1280x1024 75 Гц 79.976 75.025 135.000 +/+
1366x768 60 Гц 47.712 59.790 85.500 +/+
1440x900 60 Гц 55.935 59.887 106.500 -/+
1600x900RB 60 Гц 60.000 60.000 108.000 +/+
1680x1050 60 Гц 65.290 59.954 146.250 -/+
1920x1080 60 Гц 67.500 60.000 148.500 +/+
Ваш отзыв будет первым