Бесплатные инструкции на русском языке
  • Тип техники
  • Бренд

Просмотр инструкции кондиционера Zanussi ZACS-09 H FMI/N1, страница 23

Zanussi
23
ZACO-27 H4 FMI/N1*
ZACO-36 H4 FMI/N1*
* Мощность внешнего блока 27000 Btu/ч. Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 4.
* Мощность внешнего блока 36000 Btu/ч. Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 4.
Внимание:
Мощности в таблице являются сокращенными. Для приведения в соответствие с реальной про-
изводительностью BTU/ч используйте множетель 1000.
При максимальных нагрузках, общая мощность работающих внутренних блоков может быть
ограничена мощностью внешнего блока.
Один
внутренний
Два внутренних Три внутренних Четыре внутренних
7 7+7 9+9 12+12 7+7+7 7+9+12 9+9+9 7+7+7+7 7+7+9+9 7+9+9+12
9 7+9 9+12 12+18 7+7+9 7+9+18 9+9+12 7+7+7+9 7+7+9+12 7+9+12+12
12 7+12 9+18 18+18 7+7+12 7+12+12 9+9+18 7+7+7+12 7+7+12+12 9+9+9+9
18 7+18 7+7+18 7+12+18 9+12+12 7+7+7+18 7+9+9+9 9+9+9+12
7+9+9 12+12+12 9+12+18
Один внутренний Два внутренних Три внутренних
7 7+7 9+9 12+12 7+7+7 7+12+12 9+12+18
9 7+9 9+12 12+18 7+7+9 7+12+18 9+18+18
12 7+12 9+18 18+18 7+7+12 7+18+18 12+12+12
18 7+18 7+7+18 9+9+9 12+12+18
7+9+9 9+9+12 12+18+18
7+9+12 9+9+18
7+9+18 9+12+12
Четыре внутренних
7+7+7+7 7+7+12+12 7+9+12+18 9+9+12+12
7+7+7+9 7+7+12+18 7+9+18+18 9+9+12+18
7+7+7+12 7+7+18+18 7+12+12+12 9+12+12+12
7+7+7+18 7+9+9+9 7+12+12+18 9+12+12+18
7+7+9+9 7+9+9+12 9+9+9+9 12+12+12+12
7+7+9+12 7+9+9+18 9+9+9+12 12+12+12+18
7+7+9+18 7+9+12+12 9+9+9+18
Ваш отзыв будет первым
Задайте вопрос
Ваше имя
E-mail
Вопрос*
Ваш вопрос будет опубликован после проверки
Ваш вопрос опубликован