Просмотр инструкции проектора NEC NP4001, страница 137
8. Спецификация
126
СИГНАЛ
РАЗРЕШЕНИЕ
(DPI)
ЧАСТОТА
СТРОК (КГЦ)
ЧАСТОТА
КАДРОВ (ГЦ)
* VESA D 1280 x 768 47,80 60,00
* VESA D 1280 x 768 60,30 75,00
* VESA D 1280 x 768 68,60 85,00
* VESA D 1280 x 800 49,70 60,00
* VESA D 1280 x 800 62,80 75,00
* VESA D 1280 x 800 71,60 85,00
VESA D 1280 x 960 60,00 60,00
VESA D 1280 x 1024 63,98 60,02
VESA D 1400 x 1050 65,30 60,00
* VESA D 1440 x 900 55,90 60,00
* VESA D 1440 x 900 70,60 75,00
HDTV (1080i)(1125i) – 1920 x 1080 33,75 60,00 Чрезстрочная
HDTV (1080i)(1125i) – 1920 x 1080 28,13 50,00 Чрезстрочная
HDTV (720p)(750p) – 1280 x 720 45,00 60,00 Прогрессивная
HDTV (720p) – 1280 x 720 37,50 50,00 Прогрессивная
SDTV(576p)(625p) – – 31,25 50,00 Прогрессивная
SDTV (480p)(525p) – – 31,47 59,94 Прогрессивная
DVD YCbCr – – 15,73 59,94 Деинтерлейс
DVD YCbCr – – 15,63 50,00 Деинтерлейс
Ваш отзыв будет первым