Бесплатные инструкции на русском языке
  • Тип техники
  • Бренд

Просмотр инструкции проектора NEC NP2250, страница 167

NEC
154
Список размеров экрана
[NP3250/NP2250/NP1250]
ПРИМЕЧАНИЕ: Величины в таблицах являются расчётными величинами и могут отличаться от действительных.
Размер экрана и проекционное расстояние для проекции со стола при использовании стандартного
объектива
Следующий рисунок представляет собой пример использования при настольной установке.
Позиция при горизонтальной проекции: Объектив центрирован слева направо
Позиция при вертикальной проекции: см. таблицу, представленную ниже.
88 мм /3,47"
Н
ожка проектора
H1
Центр объектива
L
Центр экрана
Нижняя граница экрана
H2
H2 = Высота экрана (V) - H1
Ширина
Размер экрана (по диагонали)
В
ысота
Размер экрана
Ширина (H) Высота (V)
м дюймы м дюймы
30" 0,6 24,0 0,46 18,0
40" 0,8 31,5 0,6 23,6
60" 1,2 47,2 0,9 35,4
80" 1,6 63,0 1,2 47,2
100" 2,0 78,7 1,5 59,1
120" 2,4 94,5 1,8 70,9
150" 3,0 118,1 2,3 90,6
200" 4,1 161,4 3,0 118,1
250" 5,1 200,8 3,8 149,6
300" 6,1 240,2 4,6 181,1
400" 8,1 318,9 6,1 240,2
500" 10,2 401,6 7,6 299,2
Формулы: ширина экрана H (м)= раз мер экрана x 4/5 x 0,0254
высота экрана V (м)= раз мер экрана x 3/5 x 0,0254
ширина экрана H (дюймы) = Размер экрана x 4/5
высота экрана V (дюймы) = Размер экрана x 3/5
Список размеров экрана
СТАНДАРТНЫЙ
Размер экрана Проекционное расстояние (L)
(H1)
(по диагонали) (м) (дюймы)
Ширина - Теле Ширина - Теле (см) (дюймы)
30" 0,89 - 1,20 35,1 - 47,3 0-23 0-9,0
40" 1,20 - 1,62 47,4 - 63,8 0-30 0-12,0
60" 1,83 - 2,45 72,2 - 96,6 0-46 0-18,0
67" 2,05 - 2,75 80,8 - 108,2 0-51 0-20,1
72" 2,21 - 2,96 87,0 - 116,4 0-55 0-21,6
80" 2,46 - 3,29 96,9 - 129,5 0-61 0-24,0
84" 2,59 - 3,46 101,8 - 136,1 0-64 0-25,2
90" 2,78 - 3,71 109,3 - 146,0 0-69 0-27,0
100" 3,09 - 4,13 121,6 - 162,4 0-76 0-30,0
120" 3,72 - 4,96 146,3 - 195,3 0-91 0-36,0
150" 4,66 - 6,21 183,4 - 244,6 0-114 0-45,0
180" 5,60 - 7,47 220,5 - 294,0 0-137 0-54,0
200" 6,23 - 8,30 245,3 - 326,9 0-152 0-60,0
210" 6,54 - 8,72 257,6 - 343,3 0-160 0-63,0
240" 7,49 - 9,97 294,7 - 392,6 0-183 0-72,0
250" 7,80 - 10,39 307,1 - 409,1 0-191 0-75,0
270" 8,43 - 11,23 331,8 - 442,0 0-206 0-81,0
300" 9,37 - 12,48 368,9 - 491,3 0-229 0-90,0
400" 12,51 - 16,66 492,5 - 655,8 0-305 0-120,0
500" 15,65 - 20,83 616,2 - 820,2 0-381 0-150,0
9. Приложение
Ваш отзыв будет первым
Задайте вопрос
Ваше имя
E-mail
Вопрос*
Ваш вопрос будет опубликован после проверки
Ваш вопрос опубликован

Смотрите также другие инструкции раздела NEC