Бесплатные инструкции на русском языке
  • Тип техники
  • Бренд

Просмотр инструкции проектора NEC NP1250, страница 168

NEC
155
Список размеров экрана
[NP3250W]
ПРИМЕЧАНИЕ: Величины в таблицах являются расчётными величинами и могут отличаться от действительных.
Размер экрана и проекционное расстояние для проекции со стола при использовании стандартного
объектива
Следующий рисунок представляет собой пример использования при настольной установке.
Позиция при горизонтальной проекции: Объектив центрирован слева направо
Позиция при вертикальной проекции: см. таблицу, представленную ниже.
88 мм /3,47"
Н
ожка проектора
H1
Центр объектива
L
Центр экрана
Нижняя граница экрана
H2
H2 = Высота экрана (V) - H1
Ширина
Размер экрана (по диагонали)
В
ысота
Размер экрана
Ширина (H) Высота (V)
м дюймы м дюймы
30" 0,6 25,4 0,4 15,9
40" 0,7 33,9 0,5 21,2
60" 1,3 50,9 0,8 31,8
80" 1,7 67,8 1,1 42,4
100" 2,2 84,8 1,3 53,0
120" 2,6 101,8 1,6 63,6
150" 3,2 127,2 2,0 79,5
200" 4,3 169,6 2,7 106,0
250" 5,4 212,0 3,4 132,5
300" 6,5 254,4 4,0 159,0
400" 8,6 339,2 5,4 212,0
500" 10,8 424,0 6,7 265,0
Формулы: ширина экрана H (м)= раз мер экрана x 4/5 x 0,0254
высота экрана V (м)= раз мер экрана x 3/5 x 0,0254
ширина экрана H (дюймы) = Размер экрана x 4/5
высота экрана V (дюймы) = Размер экрана x 3/5
Список размеров экрана
СТАНДАРТНЫЙ
Размер экрана Проекционное расстояние (L)
(H1)
(по диагонали) (м) (дюймы)
Ширина - Теле Ширина - Теле (см) (дюймы)
30" 0,94 - 1,27 37,0 - 49,8 0-20,2 0-7,9
40" 1,27 - 1,71 50,0 - 67,1 0-26,9 0-10,6
60" 1,93 - 2,58 76,0 - 101,7 0-40,4 0-15,9
67" 2,16 - 2,89 85,1 - 113,8 0-45,1 0-17,8
72" 2,33 - 3,11 91,6 - 122,5 0-48,5 0-19,1
80" 2,59 - 3,46 102,0 - 136,3 0-53,8 0-21,2
84" 2,72 - 3,64 107,2 - 143,2 0-56,5 0-22,3
90" 2,92 - 3,90 115,0 - 153,6 0-60,6 0-23,8
100" 3,25 - 4,34 128,0 - 170,9 0-67,3 0-26,5
120" 3,91 - 5,22 154,0 - 205,5 0-80,8 0-31,8
150" 4,90 - 6,54 193,0 - 257,4 0-101,0 0-39,7
180" 5,89 - 7,85 232,0 - 309,2 0-121,2 0-47,7
200" 6,55 - 8,73 258,0 - 343,8 0-134,6 0-53,0
210" 6,88 - 9,17 271,0 - 361,1 0-141,4 0-55,6
240" 7,87 - 10,49 310,0 - 413,0 0-161,5 0-63,6
250" 8,20 - 10,93 323,0 - 430,3 0-168,3 0-66,2
270" 8,87 - 11,81 349,0 - 464,9 0-181,7 0-71,5
300" 9,86 - 13,12 388,0 - 516,7 0-201,9 0-79,5
400" 13,16 - 17,52 518,0 - 689,6 0-269,2 0-106,0
500" 16,46 - 21,91 648,0 - 862,6 0-336,5 0-132,5
9. Приложение
Ваш отзыв будет первым
Задайте вопрос
Ваше имя
E-mail
Вопрос*
Ваш вопрос будет опубликован после проверки
Ваш вопрос опубликован

Смотрите также другие инструкции раздела NEC