Просмотр инструкции проектора NEC P474W, страница 100
89
6. Установка и подключение
Пример установки на рабочем столе
На рисунке ниже показан пример, когда проектор используется на рабочем столе.
Положение горизонтального проецирования: равное расстояние до левого и правого края от центра объектива
Положение вертикального проецирования: (см. таблицу ниже)
[P554U/P474U]
Поверхность экрана
Нижний край экрана с 55% V
Измерение +H
Измерение -H
Нижний край экрана с 0% V
Центр объектива
Примерно от 68
до 73 мм
Проекционное расстояние L
(Примечание) Высота от центра объектива до нижнего края экрана (с вкрученной ножкой регулировки наклона)
Размер экрана (дюймы)
Проекционное расстояние L Высота H
Широкий Теле 0%V – 55%V
(дюймы) (м) (дюймы) (м) (дюймы) (см)
30 30 0,75 49 1,25 –8,0 – +0,9 –20,2 – +2,2
40 40 1,02 66 1,68 –10,6 – +1,2 –26,9 – +3,0
60 61 1,55 100 2,54 –15,9 – +1,8 –40,4 – +4,5
80 82 2,09 134 3,40 –21,2 – +2,4 –53,8 – +6,0
100 103 2,62 168 4,26 –26,5 – +3,0 –67,3 – +7,5
120 124 3,15 202 5,12 –31,8 – +3,5 –80,8 – +9,0
150 156 3,95 253 6,42 –39,8 – +4,4 –101,0 – +11,2
180 187 4,75 303 7,71 –47,7 – +5,3 –121,2 – +13,5
200 208 5,29 337 8,57 –53,0 – +5,9 –134,6 – +15,0
240 250 6,35 405 10,29 –63,6 – +7,0 –161,5 – +17,9
300 313 7,95 507 12,88 –79,5 – +8,8 –201,9 – +22,4
[P554W/P474W]
Поверхность экрана
Нижний край экрана с 55% V
Измерение +H
Измерение -H
Нижний край экрана с 0% V
Центр объектива
Примерно от 68
до 73 мм
Проекционное расстояние L
(Примечание) Высота от центра объектива до нижнего края экрана (с вкрученной ножкой регулировки наклона)
Размер экрана (дюймы)
Проекционное расстояние L Высота H
Широкий Теле 0%V – 55%V
(дюймы) (м) (дюймы) (м) (дюймы) (см)
30 29 0,74 50 1,28 –8,0 – +0,9 –20,2 – +2,2
40 40 1,01 68 1,73 –10,6 – +1,2 –26,9 – +3,0
60 61 1,55 104 2,63 –15,9 – +1,8 –40,4 – +4,5
80 83 2,10 139 3,53 –21,2 – +2,4 –53,8 – +6,0
100 104 2,64 175 4,44 –26,5 – +3,0 –67,3 – +7,5
120 125 3,18 210 5,34 –31,8 – +3,5 –80,8 – +9,0
150 157 4,00 263 6,69 –39,8 – +4,4 –101,0 – +11,2
180 190 4,82 317 8,05 –47,7 – +5,3 –121,2 – +13,5
200 211 5,36 352 8,95 –53,0 – +5,9 –134,6 – +15,0
240 254 6,45 423 10,76 –63,6 – +7,0 –161,5 – +17,9
300 318 8,08 530 13,46 –79,5 – +8,8 –201,9 – +22,4
Ваш отзыв будет первым