Бесплатные инструкции на русском языке
  • Тип техники
  • Бренд

Просмотр инструкции автомагнитолы Alpine CDE-196DAB, страница 27

Alpine
27-RU
Информация о разделительном фильтре
Разделительный фильтр (X-OVER)
Это устройство оснащено активным электронным разделительным
фильтром. Разделительный фильтр ограничивает частоты
выходных сигналов. Каждый канал управляется независимо. Таким
образом, на каждую пару каналов приходят собственные
оптимизированные частоты.
Разделительный фильтр позволяет задействовать фильтр ФВЧ
(фильтр верхних частот) или фильтр ФНЧ (фильтр низких частот), а
также изменять крутизну среза (эта величина является показателем
скорости ослабления высоких или низких частот).
Регулировку следует выполнять с учетом характеристик
воспроизведения динамиков. Необходимость использования
пассивного фильтра зависит от используемых динамиков. Если у
вас возникли вопросы, обратитесь к авторизованному дилеру
компании Alpine.
20 2,0 68,0 26,8
21 2,1 71,4 28,1
22 2,2 74,8 29,5
23 2,3 78,2 30,8
24 2,4 81,6 32,2
25 2,5 85,0 33,5
26 2,6 88,4 34,8
27 2,7 91,8 36,2
28 2,8 95,2 37,5
29 2,9 98,6 38,9
30 3,0 102,0 40,2
31 3,1 105,4 41,5
32 3,2 108,8 42,9
33 3,3 112,2 44,2
34 3,4 115,6 45,6
35 3,5 119,0 46,9
36 3,6 122,4 48,2
37 3,7 125,8 49,6
38 3,8 129,2 50,9
39 3,9 132,6 52,3
40 4,0 136,0 53,6
41 4,1 139,4 54,9
42 4,2 142,8 56,3
43 4,3 146,2 57,6
44 4,4 149,6 59,0
45 4,5 153,0 60,3
46 4,6 156,4 61,6
47 4,7 159,8 63,0
48 4,8 163,2 64,3
49 4,9 166,6 65,7
50 5,0 170,0 67,0
51 5,1 173,4 68,3
52 5,2 176,8 69,7
53 5,3 180,2 71,0
54 5,4 183,6 72,4
55 5,5 187,0 73,7
56 5,6 190,4 75,0
57 5,7 193,8 76,4
58 5,8 197,2 77,7
59 5,9 200,6 79,1
60 6,0 204,0 80,4
61 6,1 207,4 81,7
62 6,2 210,8 83,1
63 6,3 214,2 84,4
64 6,4 217,6 85,8
65 6,5 221,0 87,1
66 6,6 224,4 88,4
67 6,7 227,8 89,8
68 6,8 231,2 91,1
69 6,9 234,6 92,5
Число
задержки
Разница
во времени
(мс)
Расстояние
(см)
Расстояние
(дюймы)
70 7,0 238,0 93,8
71 7,1 241,4 95,1
72 7,2 244,8 96,5
73 7,3 248,2 97,8
74 7,4 251,6 99,2
75 7,5 255,0 100,5
76 7,6 258,4 101,8
77 7,7 261,8 103,2
78 7,8 265,2 104,5
79 7,9 268,6 105,9
80 8,0 272,0 107,2
81 8,1 275,4 108,5
82 8,2 278,8 109,9
83 8,3 282,2 111,2
84 8,4 285,6 112,6
85 8,5 289,0 113,9
86 8,6 292,4 115,2
87 8,7 295,8 116,6
88 8,8 299,2 117,9
89 8,9 302,6 119,3
90 9,0 306,0 120,6
91 9,1 309,4 121,9
92 9,2 312,8 123,3
93 9,3 316,2 124,6
94 9,4 319,6 126,0
95 9,5 323,0 127,3
96 9,6 326,4 128,6
97 9,7 329,8 130,0
98 9,8 333,2 131,3
99 9,9 336,6 132,7
Число
задержки
Разница
во времени
(мс)
Расстояние
(см)
Расстояние
(дюймы)
Ваш отзыв будет первым
Задайте вопрос
Ваше имя
E-mail
Вопрос*
Ваш вопрос будет опубликован после проверки
Ваш вопрос опубликован

Смотрите также другие инструкции раздела Alpine