Просмотр инструкции проектора BenQ MX666, страница 65
Технические характеристики 65
***Поддерживается синхронизация для 3D сигнала в форматах Верт. стереопара и Гор.
стереопара.
• Режимы, приведенные выше, могут не поддерживаться вследствие ограничений файла
EDID или графической карты VGA. Возможно, некоторые режимы будет невозможно
выбрать.
*Поддерживается синхронизация для 3D сигнала в формате Чередов. кадров.
**Поддерживается синхронизация для 3D сигнала в форматах Верт. стереопара, Упаковка
кадров и Гор. стереопара.
**
*Поддерживается синхронизация для 3D сигнала в форматах Чередов. кадров, Верт.
стереопара, Упаковка кадров и Гор. стереопара.
****Поддерживается синхронизация для 3D сигнала в формате Гор. стереопара.
*****Поддерживается синхронизация для 3D сигнала в формате Верт. стереопара.
Поддерживаемые режимы синхронизации для входа
MHL (MX666)
Синхронизация Разрешение
Частота по
вертикали
(Гц)
Частота по
горизонтали
(кГц)
Частота
пикселей
(МГц)
Примечание
480i* 720 x 480 59,94 15,73 27 Только HDMI
480p* 720 x 480 59,94 31,47 27 Только HDMI
576i 720 x 576 50 15,63 27 HDMI/DVI
576p 720 x 576 50 31,25 27 HDMI/DVI
720/50p** 1280 x 720 50 37,5 74,25 HDMI/DVI
720/60p*** 1280 x 720 60 45,00 74,25 HDMI/DVI
1080/50i**** 1920 x 1080 50 28,13 74,25 HDMI/DVI
1080/60i**** 1920 x 1080 60 33,75 74,25 HDMI/DVI
1080/24P** 1920 x 1080 24 27 74,25 HDMI/DVI
1080/25P 1920 x 1080 25 28,13 74,25 HDMI/DVI
1080/30P 1920 x 1080 30 33,75 74,25 HDMI/DVI
1080/50P***** 1920 x 1080 50 56,25 148,5 HDMI/DVI
1080/60P***** 1920 x 1080 60 67,5 148,5 HDMI/DVI
Синхронизация Разрешение
Частота по
вертикали
(Гц)
Частота по
горизонтали
(кГц)
Частота
пикселей
(МГц)
Примечание
480i 720 (1440) x 480 59,94 15,73 27 MHL
480p 720 x 480 59,94 31,47 27 MHL
576i 720 (1440) x 576 50 15,63 27 MHL
576p 720 x 576 50 31,25 27 MHL
720/50p 1280 x 720 50 37,5 74,25 MHL
720/60p 1280 x 720 60 45,00 74,25 MHL
1080/50i 1920 x 1080 50 28,13 74,25 MHL
1080/60i 1920 x 1080 60 33,75 74,25 MHL
1080/24P 1920 x 1080 24 27 74,25 MHL
1080/25P 1920 x 1080 25 28,13 74,25 MHL
1080/30P 1920 x 1080 30 33,75 74,25 MHL
Ваш отзыв будет первым