Бесплатные инструкции на русском языке
  • Тип техники
  • Бренд

Просмотр инструкции хлебопечки Supra BMS-355, страница 13

Supra
Программа 3. Цельнозерновой хлеб
Корочка Светлая Средняя Темная Быстрая
Вес хлеба 500 г 750 г 1000 г 500 г 750 г 1000 г 500 г 750 г 1000 г 500 г 750 г 1000 г
Время таймера 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
Прогрев 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 5 мин 5 мин 5 мин
Первый замес 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин
Отдых 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин
Второй замес 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин
Первый подъем 49 мин 49 мин 49 мин 49 мин 49 мин 49 мин 49 мин 49 мин 49 мин 24 мин 24 мин 24 мин
Выход газов 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек
Второй подъем 26 мин 26 мин 26 мин 26 мин 26 мин 26 мин 26 мин 26 мин 26 мин 11 мин 11 мин 11 мин
Формовка 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек
Третий подъем 45 мин 45 мин 45 мин 45 мин 45 мин 45 мин 45 мин 45 мин 45 мин 35 мин 35 мин 35 мин
Выпекание 48 мин 50 мин 53 мин 50 мин 52 мин 55 мин 55 мин 57 мин 60 мин 50 мин 52 мин 55 мин
Подогрев 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч
Общее время 3:43 3:45 3:48 3:45 3:47 3:50 3:50 3:52 3:55 2:30 2:32 2:35
Фрукты и орехи 2:58 3:00 3:03 3:00 3:02 3:05 3:05 3:07 3:10 2:10 2:12 2:15
Ваш отзыв будет первым
Задайте вопрос
Ваше имя
E-mail
Вопрос*
Ваш вопрос будет опубликован после проверки
Ваш вопрос опубликован
Посетитель_Zn33js
Вопросы пользователей
Поиск:
по производителю
по типу техники
по модели
Сортировать:
по дате
c ответами
Искать
Гость
24 февраля 2021, Москва
Чашка - сколько грамм

Смотрите также другие инструкции раздела Хлебопечки