Просмотр инструкции хлебопечки Supra BMS-230, страница 12
Программа 3. Цельнозерновой хлеб
Корочка Светлая Средняя Темная Быстрая
Вес хлеба 500 г 750 г 1000 г 500 г 750 г 1000 г 500 г 750 г 1000 г 500 г 750 г 1000 г
Время таймера 3:43-13:00 3:45-13:00 3:48-13:00 3:43-13:00 3:45-13:00 3:48-13:00 3:43-13:00 3:45-13:00 3:48-13:00 2:28-13:00 2:30-13:00 2:33-13:00
Прогрев 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 5 мин 5 мин 5 мин
Первый замес 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин
Отдых 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин
Второй замес 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин
Первый подъем 49 мин 49 мин 49 мин 49 мин 49 мин 49 мин 49 мин 49 мин 49 мин 24 мин 24 мин 24 мин
Выход газов 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек
Второй подъем
25 мин 50
сек
25 мин 50
сек
25 мин 50
сек
25 мин 50
сек
25 мин 50
сек
25 мин 50
сек 25 мин 50 сек
25 мин 50
сек
25 мин 50
сек
10 мин 50
сек
10 мин 50
сек
10 мин 50
сек
Формовка 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек 10 сек
Третий подъем
44 мин 50
сек
44 мин 50
сек
44 мин 50
сек
44 мин 50
сек
44 мин 50
сек
44 мин 50
сек 44 мин 50 сек
44 мин 50
сек
44 мин 50
сек
34 мин 50
сек
34 мин 50
сек
34 мин 50
сек
Выпекание 48 мин 50 мин 53 мин 48 мин 50 мин 53 мин 48 мин 50 мин 53 мин 48 мин 50 мин 53 мин
Подогрев 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч
Общее время 3:43 3:45 3:48 3:43 3:45 3:48 3:43 3:45 3:48 2:28 2:30 2:33
Дополнительно 2:56 2:58 3:01 2:56 2:58 3:01 2:56 2:58 3:01 2:06 2:08 2:11
Ваш отзыв будет первым