Просмотр инструкции видеокамеры JVC GZ-MG730, страница 39
39
РУССКИЙ
[GZ-MG530] Приблизительное количество записываемых изображений (для
неподвижных изображений)
Носитель записи
Размер
изображения/качество
Жесткий
диск
Карта microSD
30 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ
4:3
2592 x 1944 / ВЫСОКОЕ 9999 110 220 455 900 1770
2592 x 1944 / СТАДАРТНОЕ 9999 170 345 700 1410 2780
2304 x 1728 / ВЫСОКОЕ 9999 135 270 550 1110 2185
2304 x 1728 / СТАДАРТНОЕ 9999 210 425 855 1725 3395
1600 x 1200 / ВЫСОКОЕ 9999 275 555 1120 2220 4370
1600 x 1200 / СТАДАРТНОЕ 9999 460 930 1865 3655 7195
640 x 480 / ВЫСОКОЕ 9999 1520 3070 6170 9999 9999
640 x 480 / СТАДАРТНОЕ 9999 2170 4390 8810 9999 9999
16:9
2592 x 1456 / ВЫСОКОЕ 9999 140 285 575 1150 2265
2592 x 1456 / СТАДАРТНОЕ 9999 220 450 905 1825 3595
1920 x 1080 / ВЫСОКОЕ 9999 255 520 1045 2070 4075
1920 x 1080 / СТАДАРТНОЕ 9999 400 805 1620 3270 6440
1280 x 720 / ВЫСОКОЕ 9999 560 1135 2285 4440 8740
1280 x 720 / СТАДАРТНОЕ 9999 845 1700 3425 6910 9999
Требуемое время зарядки / записи (прибл.)
Аккумуляторный блок Время зарядки Время записи
BN-VF808U
(прилагается)
1 ч. 30 мин.
GZ-MG730 GZ-MG530
1 ч. 15 мин.* 1 ч. 20 мин.*
BN-VF815U 2 ч. 40 мин. 2 ч. 40 мин.* 2 ч. 50 мин.*
BN-VF823U 3 ч. 50 мин. 4 ч. 4 ч. 10 мин.*
* Когда подсветка монитора установлена в режим [STANDARD].
GZ-MG730&530ER_IB_RU.indb 39GZ-MG730&530ER_IB_RU.indb 39 1/9/2008 5:21:45 PM1/9/2008 5:21:45 PM
Ваш отзыв будет первым