Бесплатные инструкции на русском языке
  • Тип техники
  • Бренд

Просмотр инструкции котла Buderus Logamax plus GB072, страница 58

Buderus
17 Приложение
Logamax plus – 6 720 803 788 (2012/10)
58
17.4 Параметры настройки мощности отопления/горячего водоснабжения
GB072-14
Природный газ H
Высшая теплота сгорания H
S
(кВтч/м
3
) 9,3 9,8 10,2 10,7 11,2 11,6 12,1 12,6 13,0
Низшая теплота сгорания H
iS
(кВтч/м
3
) 7,9 8,3 8,7 9,1 9,5 9,9 10,3 10,7 11,1
Дисплей Мощность (кВт) Нагрузка кВт Расход газа (л/мин при t
V
/t
R
= 80/60 °C)
21 2,9 3 665555544
25 3,5 3,6 7 7 6 6 6 6 6 5 5
30 4,2 4,3 888777766
35 4,9 5 10 9 9 9 8 8 8 7 7
40 5,6 5,7 11 11 10 10 10 9 9 8 8
45 6,3 6,5 12 12 12 11 11 10 10 10 9
50 7 7,2 14 13 13 12 12 12 11 11 10
55 7,7 7,9 15 15 14 14 13 13 12 12 11
60 8,4 8,6 17 16 16 15 14 14 13 13 12
65 9,1 9,3 18 17 17 16 16 15 14 14 13
70 9,8 10,1 19 19 18 17 17 16 16 15 14
75 10,5 10,8 21 20 19 19 18 17 17 16 15
80 11,2 11,5 22 21 21 20 19 19 18 17 16
85 12 12,2 24 23 22 21 20 20 19 18 17
90 12,7 13 25 24 23 22 22 21 20 19 18
95 13,4 13,7 26 25 25 24 23 22 21 20 19
100 14,1 14,4 28 27 26 25 24 23 22 21 21
Таб. 33
Пропан Бутан
Дисплей Мощность (кВт) Нагрузка кВт Мощность (кВт) Нагрузка кВт
33 4,6 4,7 5,2 5,3
35 4,9 5,0 5,5 5,6
40 5,6 5,7 6,3 6,5
45 6,3 6,4 7,1 7,3
50 7,0 7,2 7,9 8,1
55 7,7 7,9 8,7 8,9
60 8,4 8,6 9,5 9,7
65 9,1 9,3 10,3 10,6
70 9,8 10,1 11,1 11,4
75 10,6 10,8 11,9 12,2
80 11,3 11,5 12,7 13,0
85 12,0 12,2 13,5 13,8
90 12,7 13,0 14,3 14,7
95 13,4 13,7 15,1 15,5
100 14,1 14,4 15,9 16,3
Таб. 34
Ваш отзыв будет первым
Задайте вопрос
Ваше имя
E-mail
Вопрос*
Ваш вопрос будет опубликован после проверки
Ваш вопрос опубликован

Смотрите также другие инструкции раздела Buderus