Просмотр инструкции генератора Subaru RGN3800 60Hz, страница 21
RGX3800 - 21 - 07-09
REF. PART NO. DESCRIPTION QTY. REMARKS FROM-TO FIG.
SECTION 6 FUEL, LUBRICATION GROUP
210 278-62314-10 Carburetor Ay 1 640
-1 277-62535-08 Throttle Valve 1 640
-2 209-62351-08 Screw 1 640
-3 277-62527-08 Choke Valve 1 640
-4 237-62451-08 Screw 2 640
-5 278-62420-08 Pilot Jet 1 640
-8 277-62522-08 Choke Lever 1 640
-9 277-62570-28 Ring 1 640
-11 277-62531-18 Throttle Shaft A 1 640
-12 227-62451-08 Bolt 1 640
-13 277-62571-08 Ring 1 640
-14 277-62500-08 Needle A 1 640
-15 277-62515-08 Pin 1 640
-16 277-62506-08 Float Body Ay 1 640
-17 214-62450-08 Packing 1 640
-18 214-62540-08 Chamber Packing 1 640
-19 226-62506-08 Float 1 640
-20 278-62440-08 Main Nozzle 1 640
-22 277-62403-08 Main Jet 1 640
-24 226-62701-18 Clip 1 640
-28 277-62360-08 Bolt 1 640
-44 106-62411-08 Air Jet, pilot 1 640
-45 106-62410-08 Air Jet, pilot 1 640
-62 236-62680-08 Seal 1 640
-79 236-62541-08 Packing 1 640
-102 246-62390-08 Seal 1 640
-103 283-62357-08 Spring 1 640
-104 106-62556-08 Screw 1 640
-105 277-62553-08 Nut 1 640
Ваш отзыв будет первым