Бесплатные инструкции на русском языке
  • Тип техники
  • Бренд

Просмотр инструкции генератора Subaru RGD3300 50Hz, страница 9

Subaru
RGD3300H - 9 - 10-07
REF. PART NO. DESCRIPTION QTY. REMARKS FROM-TO FIG.
SECTION 2 CONTROL PANEL GROUP
1 35F-45001-01 CONTROL BOX CP 1 200
2 385-47541-08 CONDENSER 1 200
3 30G-47605-08 CONDENSER HOLDER 4 200
4 004-35041-00 SCREW AND WASHER 3 200
5 389-59989-08 SCREW AND WASHER 1 200
6 389-59990-08 NUT 1 200
7 353-45804-08 DIODE STACK 1 200
8 004-36042-00 SCREW AND WASHER 1 200
9 385-47363-08 EARTH CORD 1 200
10 351-49919-08 TAPPING SCREW 8 200
11 389-57515-08 GROMMET 1 200
12 35E-41201-00 CONTROL PANEL AY 1 200
13 35E-41201-01 CONTROL PANEL CP 1 200
14 392-43102-03 CIRCUIT BREAKER 1 200
15 387-45653-08 SCREW AND WASHER 4 200
16 391-47902-01 AC VOLTMETER 1 200
17 002-17030-00 NUT 2 200
18 33K-49951-01 AC RECEPTACLE 1 GFCI 200
19 351-49920-08 SCREW AND WASHER 2 200
20 385-49954-08 FLANGE NUT 2 200
22 33C-49901-01 AC RECEPTACLE 1 NEMA 200
23 33C-49902-01 AC RECEPTACLE 1 NEMA 200
24 356-59937-08 SCREW AND WASHER 4 200
25 355-45613-11 SWITCH AY 1 200
26 388-88001-03 SCREW 1 200
27 003-30050-00 SPRING WASHER 1 200
28 353-49903-08 WASHER 1 200
29 332-00050-08 SPRING WASHER 1 200
30 353-49902-08 NUT 1 200
31 353-29901-08 WING NUT 1 200
32 008-02103-00 FUSE HOLDER 1 200
33 320-59860-08 FUSE 1 200
34 363-45701-08 TERMINAL BOLT 1 RED 200
35 363-45700-08 TERMINAL BOLT 1 BLACK 200
36 393-40651-08 HOUR METER 1 200
37 393-40650-08 SCREW 2 200
38 DH5-03844-01 KEY SWITCH 1 200
39 DH0-51264-02 PROTECTION CAP 1 200
Ваш отзыв будет первым
Задайте вопрос
Ваше имя
E-mail
Вопрос*
Ваш вопрос будет опубликован после проверки
Ваш вопрос опубликован

Смотрите также другие инструкции раздела Subaru