Бесплатные инструкции на русском языке
  • Тип техники
  • Бренд

Просмотр инструкции жк телевизора Samsung UE48JU6790U, страница 202

Samsung
182
VESA DMT
Разрешение
(точки x строки)
Формат
отображения
Частота
горизонтальной
развертки
(КГц)
Частота
вертикальной
развертки
(Гц)
Тактовая частота
(МГц)
Полярность (по
горизонтали/по
вертикали)
640 х 480 60 Гц 31.469 59,940 25,175 - / -
640 х 480 72 Гц 37,861 72,809 31,500 - / -
640 х 480 75 Гц 37,500 75,000 31,500 - / -
800 х 600 60 Гц 37,879 60,317 40,000 + / +
800 х 600 72 Гц 48,077 72,188 50,000 + / +
800 х 600 75 Гц 46,875 75,000 49,500 + / +
1024 х 768 60 Гц 48,363 60,004 65,000 - / -
1024 х 768 70 Гц 56,476 70,069 75,000 - / -
1024 х 768 75 Гц 60,023 75,029 78,750 + / +
1152 х 864 75 Гц 67,500 75,000 108,000 + / +
1280 х 720 60 Гц 45,000 60,000 74,250 + / +
1280 х 800 60 Гц 49,702 59,810 83,500 - / +
1280 х 1024 60 Гц 63,981 60,020 108,000 + / +
1280 х 1024 75 Гц 79,976 75,025 135,000 + / +
1366 х 768 60 Гц 47,712 59,790 85,500 + / +
1440 х 900 60 Гц 55,935 59,887 106,500 - / +
1600 x 900RB 60 Гц 60,000 60,000 108,000 + / +
1680 х 1050 60 Гц 65,290 59,954 146,250 - / +
1920 х 1080 60 Гц 67,500 60,000 148,500 + / +
Ваш отзыв будет первым
Задайте вопрос
Ваше имя
E-mail
Вопрос*
Ваш вопрос будет опубликован после проверки
Ваш вопрос опубликован