Просмотр инструкции духового шкафа Zanussi ZOB 592 NQ (WQ) (XQ), страница 47
electrolux
47
Таблица выпекания и жарения
Традиционное приготовление -
Время приготовления не включает время предварительного прогрева.
Всякий раз необходимо прогревать пустой духовой шкаф в течение 10
минут.
ВИД БЛЮДА
Традиционное
приготовление
Приготовление в
режиме конвекции
темп.
°C
темп.
°C
4
3
2
1
4
3
2
1
Время
приготовления в
минутах
ПРИМЕЧАНИЯ
(*)
Если Вы одновременно готовите несколько блюд, мы рекомендуем размещать их на
уровнях, указанных в скобках.
ПИРОГИ
Взбитое тесто 2 170 2 (1 и 3)* 160 45-60 В форме для выпечки
Песочное тесто 2 170 2 (1 и 3)* 160 20-30 В форме для выпечки
Сырный пирог 1 175 2 165 60-80 В форме для выпечки
Яблочный пирог 1 170 2 слева+
справа. 160 90-120 В форме для выпечки
Штрудель 2 180 2 160 60-80 На противне
Пирог с вареньем 2 190 2(1и 3)* 180 40-45 В форме для выпечки
Фруктовый пирог 2 170 2 150 60-70 В форме для выпечки
Бисквитный пирог 1 170 2(1 и 3)* 165 30-40 В форме для выпечки
Рождественский пирог 1 150 2 150 120-150 В форме для выпечки
Сливовый пирог 1 175 2 160 50-60 В хлебопекарной форме
Кекс 3 170 2 160 20-35 На противне
Сухое печенье 2 160 2(1 и 3)* 150 20-30 На противне
Меренги 2 160 2(1 и 3)* 150 60-90 На противне
Сдобные булочки 2 200 2 190 12~20 На противне
Мучные кондитерские
изделия: Пирожные из
заварного теста 2 или 3 210 2(1 и 3)* 170 25-35 На противне
Тарталетки 2 180 2 170 45-70 В форме для выпечки
ХЛЕБ И ПИЦЦА
Белый хлеб 1 195 2 185 60-70
Ржаной хлеб 1 190 1 180 30-45 В хлебопекарной форме
Хлебцы 2 200 2(1 и 3)* 175 25-40 На противне
Пицца 2 200 2 200 20-30 На противне
ОТКРЫТЫЕ ПИРОГИ
Макаронная запеканка 2 200 2(1 и 3)* 175 40-50 В форме
Пирог с овощами 2 200 2 (1 и 3)* 175 45-60 В форме
Запеканка «киш» 1 210 1 190 30-40 В форме
Лазанья 2 200 2 200 25-35 В форме
Канеллони 2 200 2 200 25-35 В форме
МЯСО
Говядина 2 190 2 175 50-70 На решетке
Свинина 2 180 2 175 100-130 На решетке
Телятина 2 190 2 175 90-120 На решетке
Английский ростбиф
слабо прожаренный 2 210 2 200 50-60 На решетке
умеренно прожаренный 2 210 2 200 60-70 На решетке
хорошо прожаренный 2 210 2 200 70-80 На решетке
Свиная лопатка 2 180 2 170 120-150 С
корочкой
Свиная рулька 2 180 2 160 100-120 2 штуки
Баранина 2 190 2 175 110-130 Нога
Курица 2 190 2 200 70-85 Целиком
Индейка 2 180 2 160 210-240 Целиком
Утка 2 175 2 220 120-150 Целиком
Гус ь 2 175 1 160 150-200 Целиком
Кролик 2 190 2 175 60-80 Нарезанный кусками
Заяц 2 190 2 175 150-200 Нарезанный кусками
Фазан 2 190 2 175 90-120 Целиком
Мясной хлеб 2 180 2 170 всего 150 на сковороде
РЫБА
Форель/Морской окунь 2 190 2(1 и 3)* 175 40-55 3-4 штуки
Тунец/Лосось 2 190 2(1 и 3)* 175 35-60 4-6 филе
Ваш отзыв будет первым