Бесплатные инструкции на русском языке
  • Тип техники
  • Бренд

Просмотр инструкции духового шкафа Whirlpool AKP 685 IX, страница 6

Whirlpool
107
Примечание: Функции духовки зависят от ее модели: Смотри прилагаемый
отдельно Листок описания прибора.
Примечание.: Показатели времени готовки и температуры являются
ориентировочными. Функции духовки зависят от ее модели. Смотри прилагаемый
отдельно Листок описания прибора.
ТАБЛИЦА ГОТОВКИ
Продукты
Функция статической
готовки
Функция
вентилятора
Функция
статической готовки
+ вентилятор
Темп.°
C
Полка
снизу
Время
готовки
(Мин.)
Темп.°
C
Полка
снизу
Время
готовки
(Мин.)
Темп.°
C
Полка
снизу
Время
готовки
(Мин.)
Мясо
Ягнятина (1,5 кг) 200 2 90-120 200 2 75-85 180 2 80-110
Козлятина (1,5 кг) 200 2 90-120 200 2 75-85 180 2 80-110
Баранина (1,5 кг) 200 2 90-120 200 2 75-85 180 2 80-110
Телятина (1,5 кг) 180 2 90-120 200 2 75-85 170 2 80-110
Говядина (1 кг) 180 2 90-120 200 2 65-75 170 2 80-110
Свинина (1 кг) 180 2 100-130 200 2 65-75 170 2 90-120
Кролик (1,5 кг) 180 2 100-110 200 3 75-85 170 2 90-120
Цыпленок (1 кг) 200 2 65-75 200 2 60-70 200 2 65-75
Индюшка (3 кг) 180 2 180-200 200 2 130-150 180 2 180-200
Гусь (2 кг) 180 2 140-160 200 2 90-100 180 2 140-160
Утка (1,5 кг) 180 2 90-120 200 2 75-85 180 2 90-110
Рыба (~ 1 кг)
Сардина 180 2 45-55 180 2 40-50 170 2 45-55
Окунь 180 2 60-80 180 2 40-50 170 2 60-80
Лосось 180 2 60-80 180 2 40-50 170 2 60-80
Тунец 180 2 60-80 180 2 40-50 170 2 60-80
Форель 180 2 45-55 180 3 40-50 170 2 45-55
Куски рыбы
(1 кг)
Рыба-меч 170 2 35-45 180 3 35-45 170 2 35-45
Тунец 170 2 35-45 180 3 35-45 170 2 35-45
Лосось 170 2 35-45 180 3 35-45 170 2 35-45
Треска 170 2 35-45 180 3 35-45 170 2 35-45
Овощи
Фаршированный
перец
180 2 50-70 180 2 40-50 170 2 50-70
Фаршированные
помидоры
180 2 50-70 180 3 55-65 170 2 50-70
Запеченый
картофель
180 2 40-50 200 3 55-65 180 2 40-50
Гратен 180 2 40-50 200 3 65-75 180 2 40-50
Сладкие блюда
и про.
Пироги 150 2 35-45 150 3 30-40 150 2 35-45
Пирог с начинкой
(фрукты - сыр)
160 2 60-80 160 3 45-55 160 2 60-80
Торты 170 2 30-40 160 3 45-55 170 2 30-40
Яблочный рулет 180 2 40-50 190 3 45-50 180 2 40-50
Печенье 140 2 20-35 150 1-3 25-35 140 2-4 20-35
Пирожные с
начинкой
150 2 30-40 170 2-3 30-40 150 2-4 30-40
Пироги 160 2 50-60 160 3 45-55 160 2 50-60
Хлеб 180 2 30-40 220 2 50-60 180 2 30-40
Пицца 225 2 10-15 250 1-3 30-40 225 2 10-15
Лазанья 180 2 35-45 200 3 35-45 180 2 35-45
Воль-ван 180 2 15-25 200 1-3 15-20 180 2-4 15-25
Суфле 160 2 40-50 180 2 45-55 160 2 40-50
Ваш отзыв будет первым
Задайте вопрос
Ваше имя
E-mail
Вопрос*
Ваш вопрос будет опубликован после проверки
Ваш вопрос опубликован